
製菓衛生師の試験っていつ開催されてるの?



複数の都道府県で受験できるようスケジュールを組みたい!
製菓衛生師の試験をどこで受けようか悩んでいる人はいませんか?
製菓衛生師の試験は全国の都道府県で開催され複数の都道府県の試験を受験することが可能なので、受験を検討する都道府県の試験日確認は必須です!
この記事はこな人におススメ!
この記事を書いた人


KOMIKO
東北出身石川県在住
3児の母かつ製菓学生
約10年間公立中学校英語教員として勤務
TOEIC860 点
現在はケーキ屋さんで働きながら教育・グルメライターとして活動中
好きな食べものは生クリーム
もくじ
2024年度製菓衛生師試験日程一覧
2024年度の製菓衛生師試験日程を一覧表にまとめました。
例年大きく変更することはあまりないので、各自治体の試験実施日のおおよその目安としてお使いください。
最新情報は必ず公式HPからご確認ください。
都道府県 | 出願期間 | 受験日 | 合格発表日 | URL | 特記事項 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 7/22~8/23 | 10/21 | 11/25 | 公式HP | |
青森県 | 7/7~7/21 | 8/17 | 9/8 | 公式HP | 2年に1度の開催 |
岩手県 | 5/20~6/7 | 9/10 | 10/11 | 公式HP | |
宮城県 | 6/24~7/5 | 8/21 | 10/16 | 公式HP | |
秋田県 | 公式HP | 2年に1度の開催 | |||
山形県 | 実施なし | ||||
福島県 | 8/13~8/23 | 10/29 | 11/26 | 公式HP | |
茨城県 | 8/6~8/8 | 10/21 | 12/23 | 公式HP | 願書郵送不可 |
栃木県 | 6/12~14 | 8/7 | 9/4 | 公式HP | |
群馬県 | 6/10~12 | 9/3 | 10/3 | 公式HP | |
埼玉県 | 6/17~6/28 | 8/28 | 10/2 | 公式HP | |
千葉県 | 8/1~8/30 | 10/26 | 11/29 | 公式HP | |
東京都 | 4/1~4/30 | 6/15 | 7/29 | 公式HP | |
神奈川県 | 7/10~7/11 | 8/27 | 9/26 | 公式HP | |
山梨県 | 9/30~10/4 | 11/12 | 11/28 | 公式HP | |
長野県 | 7/2~7/4 | 9/11 | 10/17 | 公式HP | |
新潟県 | 7/26~8/9 | 9/13 | 10/24 | 公式HP | |
富山県 | 実施なし | ||||
石川県 | 7/18~7/31 | 9/20 | 10/30 | 公式HP | |
福井県 | 6/30 | 7/30 | 公式HP | ||
岐阜県 | 7/1~7/5 | 9/11 | 10/25 | 公式HP | |
静岡県 | 5/13~5/17 | 7/30 | 8/29 | 公式HP | |
愛知県 | 6/10~6/14 | 8/8 | 9/12 | 公式HP | |
三重県 | 8/13~8/23 | 11/4 | 12/9 | 公式HP | |
関西広域連合 (滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、徳島県) | 4/9~4/26 | 7/14 | 8/23 | 公式HP | |
奈良県 | 7/14 | 公式HP | 2025年度から関西 広域連合へ加盟 | ||
鳥取県 | 実施なし | ||||
島根県 | 6/14~7/17 | 8/7 | 9/9 | 公式HP | |
岡山県 | 8/6 | ||||
広島県 | 5/7~5/27 | 7/17 | 8/21 | 公式HP | |
山口県 | 5/7~5/24 | 8/17 | 9/26 | 公式HP | |
香川県 | 8/5 | 公式HP | |||
愛媛県 | 5/20~31 | 7/9 | 公式HP | ||
高知県 | 5/30~6/6 | 7/10 | 7/29 | 公式HP | |
福岡県 | 7/3~7/19 | 9/5 | 10/1 | 公式HP | |
佐賀県 | 4/7~4/18 | 5/28 | 6/20 | 公式HP | |
長崎県 | 1/17 | 3/19 | 公式HP | ||
熊本県 | 6/3~6/7 | 8/8 | 9/12 | 公式HP | |
大分県 | 1/14~1/31 | 3/7 | 3/14 | 公式HP | |
宮崎県 | 7/31 | 9/9 | 公式HP | ||
鹿児島県 | 4/15~5/13 | 6/18 | 7/18 | 公式HP | |
沖縄県 | 3/10~3/14 | 4/24 | 5/22 | 公式HP | 2025年度データ |
※青森県は2年に1度の開催なので、表のデータは2023年度のものになります。次回は2025年度の開催予定です。
※秋田県は2年に1度の開催で、次回は2026年度の開催予定です。
※沖縄県は2025年度の開催日程です。



ぜひ製菓衛生師受験の計画にうまく活用してください!!