
製菓衛生師試験の合格率ってどれくらい?



なるべく合格率が高い県で受験したい!
こんなお悩みを抱えていませんか?
本記事では全国の製菓衛生師試験の合格率一覧について解説します!
都道府県によってかなり合格率に差があるので、受験都道府県選びの参考にしてみてください♪
この記事で分かること
- 合格率が非公表の都道府県がある
- 2025年度の試験で1番合格率が高い県は高知県で88.9%
- 2025年度の試験で1番合格率が低い県は愛媛県で54.7%
この記事を書いた人


KOMIKO
製菓衛生師
元パン教室講師
\この1冊だけで製菓衛生師試験に合格しました/
もくじ
【2025年度(令和7年度)】製菓衛生師試験の合格率一覧表
2025年10月9日現在、以下の都道府県は製菓衛生師の合格率を公表しています。
空欄に関しては、以下の要因が考えられます。
- まだ公表されていない
- 都道府県として合格率を開示していない
随時情報を確認し、最新情報を記載することに尽力していきますが、2024年度の数値も参考にしてみてくださいね。
スクロールできます
都道府県 | 製菓衛生師 | 2025年度合格率 | 2024年度合格率 |
---|---|---|---|
北海道 | 公式HP | 75.1% | |
青森県 | 公式HP | 59.4% | |
岩手県 | 公式HP | 66.2% | |
宮城県 | 公式HP | 72.8% | |
秋田県 | 公式HP | 実施なし | |
山形県 | 実施なし | 実施なし | 実施なし |
福島県 | 公式HP | ||
茨城県 | 公式HP | 64.6% | |
栃木県 | 公式HP | ||
群馬県 | 公式HP | ||
埼玉県 | 公式HP | 73.3 | |
千葉県 | 公式HP | ||
東京都 | 公式HP | 65.6% | |
神奈川県 | 公式HP | 67.5% | |
山梨県 | 公式HP | ||
長野県 | 公式HP | 86.6% | |
新潟県 | 公式HP | ||
富山県 | 実施なし | 実施なし | 実施なし |
石川県 | 公式HP | 21人 (受験者数不明) | |
福井県 | 公式HP | 84.5% | |
岐阜県 | 公式HP | 69.2% | |
静岡県 | 公式HP | 74.9% | |
愛知県 | 公式HP | 69.8% | |
三重県 | 公式HP | 63.3% | |
関西広域連合 (滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、徳島県、奈良県) | 公式HP | 72.3% | |
鳥取県 | 実施なし | 実施なし | |
島根県 | 公式HP | 88.4% | 81.8% |
岡山県 | 公式HP | 71.6% | |
広島県 | 公式HP | 75.3% | |
山口県 | 公式HP | 75.3% | |
香川県 | 公式HP | 72.5% | |
愛媛県 | 公式HP | 54.7% | |
高知県 | 公式HP | 88.9% | |
福岡県 | 公式HP | 58.9% | |
佐賀県 | 公式HP | 65.1% | |
長崎県 | 公式HP | 57.0% | |
熊本県 | 公式HP | 59.0% | |
大分県 | 公式HP | ||
宮崎県 | 公式HP | 75.5% | |
鹿児島県 | 公式HP | 70.8% | |
沖縄県 | 公式HP | 69.0% |
まとめ:都道府県別にみた製菓衛生師試験の合格率
この記事では、製菓衛生師試験の合格率を都道府県別に解説しました。
まとめ
- 合格率が非公表の都道府県がある
- 2025年度の試験で1番合格率が高い県は高知県で88.9%
- 2025年度の試験で1番合格率が低い県は愛媛県で54.7%
製菓衛生師試験の受験地選びの参考にしてみてください♪